потребуєте допомоги?
Заповніть форму зворотного зв’язку або
зателефонуйте нам — ми завжди на зв’язку!
BDCOM GP1702‑1G — це високоефективне рішення для абонентського доступу у GPON-мережах. Підтримує швидкість до 2,5 Гбіт/с у низхідному та до 1,25 Гбіт/с у висхідному каналі, забезпечуючи широкий радіус дії — до 20 км. Пристрій оснащений функціями захисту передачі (VLAN, STP, ізоляція портів, ACL, QoS, захист від широкомовних штормів) і розширеним управлінням ресурсами через DBA, обмеження швидкості та OMCI. Крім того, модель підтримує протоколи керування (CLI, HTTP, SNMP, TR‑069, TELNET), Dying‑Gasp, контроль оптичної потужності й енергозбереження («GreenTouch», «Smart@CHIP»). Вага лише 0,2 кг — компактне та енергоефективне рішення для дому чи бізнесу.
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Стандарти | ITU‑T G.984/G.988; PRC GPON ONU CTC2.0 |
| Пропускна здатність PON | Downstream: 2,5 Гбіт/с; Upstream: 1,25 Гбіт/с; Ratio 1:128; до 20 км |
| Мережевий захист | VLAN, STP, ізоляція портів, ACL, QoS, контроль широкомовних штормів |
| Управління ресурсами | DBA, лімітування швидкості, розширене QoS |
| Протоколи управління | CLI, HTTP, SNMP, TR‑069, TELNET; стандартний і приватний OMCI |
| Надійність | Dying‑Gasp, логування через syslog, виявлення петель, оптичний контроль |
| Енергозбереження | Архітектури «GreenTouch» і «Smart@CHIP» |
| PON-порт | 1 × SC/UPC |
| UNI-порти | 1 × GE |
| Передавальна оптична потужність | 0.5–5 dBm |
| Чутливість приймача | < –28 dBm |
| Живлення | Вхід: 100–240 VAC; Вихід: 12 VDC / 0.5 A |
| Макс. споживана потужність | 6 W |
| Розміри (Ш × Г × В) | 178 × 126 × 35 мм |
| Вага | 0.2 кг |
| Робочі умови | Температура: 0–45 °C; Вологість: 10–85 % (без конденсату) |
| Температура зберігання | –40–85 °C; Вологість: 5–95 % (без конденсату) |
Заповніть форму зворотного зв’язку або
зателефонуйте нам — ми завжди на зв’язку!