нуждаетесь в помощи?
Заполните форму обратной связи или
позвоните нам — мы всегда на связи!
BDCOM GP1702‑1G — это высокоэффективное решение для абонентского доступа в GPON-сетях. Поддерживает скорость до 2,5 Гбит/с на входящем и до 1,25 Гбит/с на исходящем канале, обеспечивая радиус действия до 20 км. Устройство оснащено функциями защиты передачи (VLAN, STP, изоляция портов, ACL, QoS, защита от широковещательных штормов) и расширенным управлением ресурсами через DBA, ограничение скорости и OMCI. Кроме того, модель поддерживает протоколы управления (CLI, HTTP, SNMP, TR‑069, TELNET), Dying‑Gasp, оптический контроль мощности и энергосбережение («GreenTouch», «Smart@CHIP»). Вес всего 0,2 кг — компактное и энергоэффективное решение для дома или бизнеса.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандарты | ITU‑T G.984/G.988; PRC GPON ONU CTC2.0 |
| Пропускная способность PON | Downstream: 2.5 Гбит/с; Upstream: 1.25 Гбит/с; Ratio 1:128; до 20 км |
| Сетевая защита | VLAN, STP, изоляция портов, ACL, QoS, контроль широковещательных штормов |
| Управление ресурсами | DBA, ограничение скорости, расширенное QoS |
| Протоколы управления | CLI, HTTP, SNMP, TR‑069, TELNET; стандартный и приватный OMCI |
| Надёжность | Dying‑Gasp, логирование через syslog, обнаружение петель, оптический контроль |
| Энергосбережение | Архитектуры «GreenTouch» и «Smart@CHIP» |
| PON-порт | 1 × SC/UPC |
| UNI-порты | 1 × GE |
| Оптическая мощность передачи | 0.5–5 dBm |
| Чувствительность приёмника | < –28 dBm |
| Питание | Вход: 100–240 В AC; Выход: 12 В DC / 0.5 A |
| Макс. потребляемая мощность | 6 W |
| Размеры (Ш × Г × В) | 178 × 126 × 35 мм |
| Вес | 0.2 кг |
| Рабочие условия | Температура: 0–45 °C; Влажность: 10–85 % (без конденсата) |
| Температура хранения | –40–85 °C; Влажность: 5–95 % (без конденсата) |
Заполните форму обратной связи или
позвоните нам — мы всегда на связи!